
Placez le spectacle au centre de l’attention.
Diffusez concerts, fonds de scène et contenu événementiel. La solution dépend de la largeur de scène, de la position du public et des besoins de captation.
Pour la scène, les bars, les conférences et les centres commerciaux. Planifiez la sélection, l’installation et la mise en service selon votre espace et votre usage.
Demander une soumission
Images présentées à titre illustratif

Diffusez concerts, fonds de scène et contenu événementiel. La solution dépend de la largeur de scène, de la position du public et des besoins de captation.

Diffusez le hockey et d’autres sports. Choisissez les dimensions et la hauteur selon le bar, les places assises et l’éclairage.

Pour les présentations, lancements et informations sur place. Précisez la distance de visionnement, le contenu et les sources de signal.

Pour les atriums, nouveautés et campagnes de marque. Adaptez la solution à l’espace, à la circulation et au format du contenu.
Comparez les modèles. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les caractéristiques.
| Modèle | P1.25 | P1.562 | P1.667 | P1.875 | P2 | P2.5 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance de visionnement suggérée (m) | ≥1,37 | ≥1,71 | ≥1,83 | ≥2,06 | ≥2,2 | ≥2,75 | ≥3,3 |
| Surface dite « HD » (m²)* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 640 000 | 409 600 | 360 000 | 284 444 | 250 000 | 160 000 | 111 111 |
| Dimensions du module (mm) | 200 × 150 | 200 × 150 | 200 × 150 | 240 × 120 | 256 × 128 | 320 × 160 | 192 × 192 |
| Dimensions du caisson (mm) | 400 × 300 | 400 × 300 | 400 × 300 | 480 × 480 | 512 × 512 | 640 × 640 | 576 × 576 |
| Luminosité (cd/m²) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1000 | ≥1000 |
| Angle de vision | 120°–140° | 120°–140° | 120°–140° | 120°–140° | 120°–140° | 120°–140° | 120°–140° |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 1920 |
| Balayage (document source) | 32s | 32s | 30s | 32s | 32s | 32s | 32s |
| Puissance maximale (W/m²) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 850 | 800 |
| Puissance moyenne (W/m²) | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Poids du caisson (kg) | 4 | 4 | 4 | 7 | 8,4 | 13 | 10,6 |
| Matériau du caisson | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Selon la configuration | Selon la configuration |
| Indice de protection | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Accès pour entretien | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Température de stockage | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C |
| Température de fonctionnement | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C |
| Durée de vie nominale (h) | ≥50 000 | ≥50 000 | ≥50 000 | ≥50 000 | ≥50 000 | ≥50 000 | ≥50 000 |
*La « surface HD » reprend le document source, sans résolution ni critère précis. La puissance est indiquée par m²; les modes de balayage restent à confirmer. Valeurs de référence selon le modèle et les conditions d’essai. La durée de vie nominale ne constitue pas une garantie.

La capacité portante, les fixations et l’accès pour entretien doivent être confirmés sur place. Les illustrations servent à discuter du projet.
Le pas de pixel indique l’espacement entre les pixels. Comparez-le avec la distance du public, la résolution souhaitée et le format du contenu, plutôt qu’avec la seule superficie de l’écran.
Prévoyez les dimensions disponibles, les sources vidéo, l’alimentation et l’accès pour l’entretien. Les supports et la configuration se définissent selon le site.
Indiquez les dimensions, le pas de pixel et le lieu d’installation.