Choisir selon la distance de visionnement
Cinq modèles de référence, P4 à P10, pour planifier l’affichage à distance selon le public, la distance et la surface de l’écran.
Écrans couleur pour la publicité et l’information extérieure. Modèles de référence P4, P5, P6, P8 et P10, à choisir selon la distance, la surface et l’environnement.
Demander une soumission ↗
Illustration publicitaire retouchée à partir d’une photo fournie; contenu de l’écran créé par IA.
Cinq modèles de référence, P4 à P10, pour planifier l’affichage à distance selon le public, la distance et la surface de l’écran.
Selon le modèle, luminosité de référence ≥5000, ≥6000 ou ≥7000 cd/m² pour l’affichage commercial. Consultez le tableau ci-dessous.
Indice de protection de référence IP65. Planifiez les annonces et l’orientation selon la protection, la ventilation et l’alimentation disponibles sur place.

Grand écran sur support indépendant pour la publicité et l’information dans un espace ouvert.
Dimensions et matériau du caisson au choix, avec accès avant ou arrière. Support, fondations et accès d’entretien selon le projet.
Illustration de l’écran retouchée par IA à partir d’une photo fournie.

Suspension, encastrement, fixation murale, poteaux et base indépendante. Pour l’extérieur, confirmez le modèle, la structure, la résistance au vent et la protection contre l’eau.
| Modèle | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distance de visionnement (m) | ≥4,4 | ≥5,5 | ≥6,6 | ≥8,8 | ≥11 |
| Surface dite « HD » (m²) | 4 | 6 | 8 | 14 | 21 |
| Densité de pixels (pixels/m²) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
| Dimensions du module (mm) | 256 × 128 | 320 × 160 | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
| Dimensions du caisson (mm) | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration |
| Luminosité (cd/m²) | ≥5000 | ≥5000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥7000 |
| Angle de vision | 110°–120° | 110°–120° | 110°–120° | 110°–120° | 110°–120° |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 960 | 960 |
| Mode de balayage | Balayage 1/8 | Balayage 1/8 | Balayage 1/8 | Balayage 1/4 | Balayage 1/2 |
| Puissance maximale (W/m²) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Puissance moyenne (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Poids de l’écran (kg/m²) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Matériau du caisson | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration | Selon la configuration |
| Indice de protection | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Accès pour entretien | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière | Avant / arrière |
| Température de stockage | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C | −40°C~60°C |
| Température de fonctionnement | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C | −20°C~50°C |
| Durée de vie (h) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
Valeurs issues du tableau fourni. La « surface HD » est une référence du fournisseur; les modes de balayage reprennent 8s/4s/2s. Le poids est indiqué par m². Confirmez les valeurs finales selon le modèle fourni.
Précisez les dimensions, la distance de visionnement et le lieu.