
Spectacles · Assemblage modulaire
Les connexions entre caissons permettent de composer un fond de scène selon le lieu, le format et la distance de visionnement.
Caissons modulaires P3.91 et P4.81 en deux dimensions. Planifiez l’assemblage et l’installation pour les spectacles, conférences et expositions.
Discuter d’un écran événementiel ↗
Illustration du produit retouchée par IA, avec paysage à l’écran.

Les connexions entre caissons permettent de composer un fond de scène selon le lieu, le format et la distance de visionnement.

Caissons de 500 × 500 mm et de 500 × 1000 mm pour adapter les présentations et contenus à la salle.

Discutez des options fixes ou suspendues; supports, modèles et conditions d’installation à confirmer pour le projet.
Concepts IA à titre illustratif. Assemblage et installation selon les conditions du site.
La documentation indique 600 cd/m² sans indice de protection. Luminosité, étanchéité et compatibilité extérieure doivent être confirmées selon le modèle.


L’image indique 7,5 kg, tandis que le tableau donne 6,50 et 9,50 kg. Les descriptions du matériau diffèrent aussi. Dimensions concernées et matériau à confirmer selon le modèle fourni.


| Modèle | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Pas de pixel | 3.91 mm | 4.81 mm |
| Type de boîtier LED | SMD2020 | SMD2525 |
| Densité de pixels | 65 536 pixels/m² | 43 264 pixels/m² |
| Luminosité | 600 cd/m² | 600 cd/m² |
| Température de couleur | 6500–9500 K | 6500–9500 K |
| Mode de balayage | 1/16 | 1/13 |
| Distance de référence | 4–20 m | 4–20 m |
| Dimensions du module | 250 × 250 mm | 250 × 250 mm |
| Poids du caisson | 6.50 kg | 9.50 kg |
| Matériau du caisson | Caisson moulé sous pression | Caisson moulé sous pression |
| Puissance | ≤700 W/m² | ≤700 W/m² |
| Puissance moyenne | ≤325 W/m² | ≤325 W/m² |
| Fréquence de rafraîchissement | 1920 Hz | 1920 Hz |
| Dimensions du caisson | 500 × 500 / 500 × 1000 mm | 500 × 500 / 500 × 1000 mm |
| Tension d’entrée | AC 110–220 V ±10% | AC 110–220 V ±10% |
| Angle de vision | Horizontal : 160° / vertical : 140° | Horizontal : 160° / vertical : 140° |
| Résolution du caisson (tableau source) | 128 × 128 pixels | 104 × 104 pixels |
| Humidité de fonctionnement | 10%–60% RH | 10%–60% RH |
| Température de fonctionnement | −20°C~+40°C | −20°C~+40°C |
| Durée de vie (tableau source) | ≥9000 h | ≥9000 h |
Le tableau source ne distingue pas la résolution ni le poids des deux formats. La durée de vie reprend « ≥9 000 heures ». Configuration et valeurs à confirmer auprès du fournisseur.
Indiquez les dimensions, le lieu et le type d’installation pour discuter d’une solution.